型 号 | ZDRW2-16B/K |
规 格 | DN80~500 |
公称通径 mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
额定流量系数 Kv | 125 | 190 | 200 | 440 | 780 | 1240 | 1760 | 2390 | 4000 | 4800 | 5430 |
公称压力 MPa | 1.6 | ||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||
额定转角 º | 60 | ||||||||||
介质温度 ºC | -20~150 | ||||||||||
法兰尺寸、型式 | 按JB/T79.1-94对夹式法兰连接 | ||||||||||
阀体、阀板材料 | ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
配电子式执行机构型号 |
361RSB-10 361RXB-10 |
361RSB-20 361RXB-20 |
361RSC-30 | 361RSC-50 | 361RSC-60 |