量程 | 基本误差 |
2mV≤输入信号<3mV(3Ω≤ΔR<6Ω) | ±1.5% |
3mV输入信号<5mV(6Ω≤ΔR<10Ω) | ±1.0% |
输入信号≥5mV(ΔR≥10Ω) | ±0.5% |
K | B | W | □ | □ | □ | □ | ia |
K系列电动仪表 | 变送单元 | 温度 |
1)温度变送 2)毫伏变送 3)温差变送 |
1)热电偶 2)热电阻 3)其它毫伏源 |
1)E或 Cu50 2)K或 Cu100 3)S或Pt10 4)B或Pt100 5)T 6)J 7)R |
1)隔离型 |
本质安全防爆型 不标表示*般型 |